| 期数 | 平特一肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 361期 | 【虎】 | 中:?00 |
| 360期 | 【牛】 | 中:41 |
| 359期 | 【鼠】 | 中:06.42 |
| 357期 | 【猪】 | 中:43 |
| 355期 | 【猪】 | 中:43 |
| 354期 | 【鼠】 | 中:30 |
| 期数 | 平特②尾 | 结果 |
|---|---|---|
| 361期 | 4尾6尾 | 中:?00 |
| 360期 | 7尾9尾 | 中:27.39 |
| 359期 | 0尾2尾 | 中:42 |
| 358期 | 6尾8尾 | 中:26.18 |
| 357期 | 9尾1尾 | 中:49.41 |
| 356期 | 4尾6尾 | 中:24.36 |
| 355期 | 7尾9尾 | 中:09 |
| 352期 | 8尾6尾 | 中:26 |
| 351期 | 8尾6尾 | 中:16 |
| 350期 | 9尾1尾 | 中:49 |
| 349期 | 6尾8尾 | 中:46 |
| 347期 | 3尾5尾 | 中:13 |
| 346期 | 2尾0尾 | 中:20.40 |
| 期数 | 平特连肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 361期 | 牛-猪-马-虎 | 中:?肖 |
| 360期 | 蛇-马-狗-鼠 | 中:3肖 |
| 359期 | 狗-牛-虎-鸡 | 中:1肖 |
| 358期 | 兔-猪-羊-鸡 | 中:2肖 |
| 357期 | 羊-鼠-龙-蛇 | 中:3肖 |
| 356期 | 狗-猪-兔-羊 | 中:3肖 |
| 355期 | 蛇-鸡-羊-虎 | 中:2肖 |
| 354期 | 兔-马-羊-鸡 | 中:3肖 |
| 353期 | 龙-猪-鸡-狗 | 中:1肖 |
| 352期 | 猪-猴-兔-狗 | 中:2肖 |
| 351期 | 龙-猴-兔-鸡 | 中:1肖 |
| 350期 | 蛇-牛-鼠-虎 | 中:3肖 |
| 349期 | 蛇-马-鸡-猪 | 中:1肖 |
| 348期 | 龙-狗-猪-鸡 | 中:4肖 |
| 347期 | 狗-猴-鼠-猪 | 中:2肖 |
| 345期 | 狗-猪-猴-兔 | 中:3肖 |
| 344期 | 猪-鸡-羊-龙 | 中:2肖 |
| 343期 | 猴-龙-牛-鼠 | 中:3肖 |
| 期数 | 平特六不中 | 结果 |
|---|---|---|
| 361期 |
[12-15-09] [36-31-48] |
中:?00 |
| 360期 |
[05-10-42] [09-11-36] |
中:牛41 |
| 359期 |
[07-11-32] [09-41-28] |
中:羊11 |
| 358期 |
[32-33-34] [06-04-10] |
中:猪07 |
| 357期 |
[13-25-47] [03-10-44] |
中:蛇49 |